Микро-разъём соединительный панельного монтажа, M16, 2-контактный, винтовой, серый, L-N, степень защиты IP66/IP68
Код:THB.395.N2E.CG

Микро-разъём соединительный панельного монтажа, M16, 2-контактный, винтовой, серый, L-N, степень защиты IP66/IP68
Код:THB.395.N2E.CG
Общая информация
| Тип монтажа | Соединительный разъём (многоразовый/доступный для повторного подключения) |
|---|---|
| Конфигурация |
Панельный разъём (с задней гайкой) *Фиксирующая гайка входит в комплект
|
| Цвет | Чёрный/серый RAL 7035 (пластмассовые компоненты) — техно-зелёный (резиновые компоненты) |
| Габаритные размеры (мм) | Ø14.0 x 42.5 |
| Тип панели | Токопроводящая панель |
| Резьба гайки панели | M16 |
| Толщина панели (мм) | 7.00 |
| Форма разъёма | Прямой |
Електрические данные
| Количество подключенных кабелей | 2 |
|---|---|
| Схема подключения цепи | Сигнал |
| Номинальный ток (переменный/постоянный) | 10A |
| Номинальное напряжение (переменный/постоянный ток) | 500 В переменного тока |
| К-ство контактов | 2 |
| Маркировка | L-N |
| Способ подключения | Винтовой |
| Резьба/момент затяжки | М2 - 0,2 Нм |
Данные подключения
| Сечение многожильного проводника без наконечника, мин. (мм²) | 0,25 |
|---|---|
| Сечение многожильного проводника без наконечника, макс. (мм²) | 1.50 |
| Сечение твёрдого проводника, мин. (мм²) | 0,25 |
| Сечение твёрдого проводника, макс. (мм²) | 1.50 |
| Длина зачистки проводника (мм) | 8.00 |
| Длина зачистки кабельной оболочки (мм) | 20.00 |
| Диаметр кабеля МИН (мм) | 5.40 |
| Диаметр кабеля МАКС (мм) | 7.90 |
| Момент затяжки кабельного ввода-разъёма | 1,0 Нм |
| Момент затяжки гайки кабельного ввода | 1,5 Нм |
Условия окружающей среды
| Степень защиты IP |
IP66, IP68 *IP68 (2м/24ч)
|
|---|---|
| Соляной туман | Испытание на устойчивость к соляному туману: EN 60068-2-11:2000 |
| T-маркировка | T 85°C |
| Показатель стойкости к поверхностному трекингу (PTI) |
Материалы
| Розьем | PA66 GF UL94 V0 |
|---|---|
| Материал кабельного ввода | PA68 UL94 V0 |
| Материал уплотнительных колец | TPE |
| Материал прокладки | TPE |
| Свойства материала | Без галогенов - Без силикона |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал контактных винтов | Сталь |
Соответствие продукции стандартам
| Соответствует требованиям сертификации продукции | EN 60998-1:2004 |
|---|