Силовой разъем на корпус THB.406.A1A - THB.405.B2A 17,5A , 400V 5 контактов IP68
Модель: THB.406.A1A - THB.405.B2A
| Общее описание | |
| Тип соединения | Разъём на корпус |
| Вид | Линейный. "I" кол. вводов 1 |
| Серия | TH406 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Длина мм. | 70 |
| Ширина мм. | 36,5 |
| Высота мм. | 36,5 |
| Электрические характеристики | |
| Количество контактов | 5 |
| Маркировка контактов | 1 - 2 - L - N - E |
| Тип подключения | Винт |
| Ток, А | 17,5A |
| Напряжение, В | 400V |
| Механические характеристики | |
| Класс защиты, IP | IP68 |
| Устойчивость к коррозии | Испытание в солевом тумане: EN60068-2-11: 2000 |
| Характеристики кабеля | |
| Сечение жил, мм2 | 0,5-4,0 |
| Характеристики материала | |
| Материал корпуса | PA66 GF UL94 V0 GWT 960 ° C |
| Кабельный ввод | PA66 UL94 V2 GWT 850 ° C |
| Уплотнитель | TPE |
| Контакты | CuZn (никелированный) |
| Винты | Сталь |
| Свойства материала | Без галогенов - Без силикона |
| Маркировка Т | Т 85 ° С |
| Диапазон рабочих температур | -40 ° C / + 125 ° C |
| Индекс отслеживания доказательств (PTI) | PTI 175 |
| Отраслевые стандарты | |
| Стандартный номер | EN 61984:2009 - UL2238/C22.2 No. 182.3 |
| Информация об упаковке | |
| Способ упаковки | несобранные компоненты |
| Количество в упаковке | 200 шт. |
| Вес нетто | 70 |








